Ηλεκτρικός μίνι τροχοφόρος φορτωτής
περιγραφή προϊόντος
| ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΜΑΡΚΑ | ΓΗ Χ | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | LX1040 | ||
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | KG | 1060 | |
| ΟΝΟΜΑΣΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ | KG | 400 | |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ | m³ | 0.2 | |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΤΑΘΜΟ | Km/h | 10 | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΣΤΑΘΜΟ | Km/h | 18 | |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΧΟΥ | F/R | 2/2 | |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6-QW- 150 ALPINE | |
| ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΛΥΒΔΟ-ΟΞΥ | ||
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6 | ||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | KW | 12 | |
| ΤΑΣΗ RAETD | V | 60 | |
| ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 8h | ||
| ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ | 8h | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | V | 12 | |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Μοτέρ | YF100B30-60A | |
| Εξουσία | W | 3000 | |
| ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ | ml/r | 16 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | Χαμηλή 800 r/min Υψηλή 2000 r/min | ||
| ΠΙΕΣΗ | mpa | 16 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | |
| ΠΙΕΣΗ | mpa | 14 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΗΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΗΣ | Υ140Β18-60Α | |
| ΜΟΡΦΗ ΙΣΧΥΟΣ | ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ | ||
| ΤΑΣΗ | V | 60 | |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 2 | ||
| ΕΞΟΥΣΙΑ | W | 1800*2 | |
| ΛΑΣΤΙΧΟ | 6.00- 12 ΟΡΕΙΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ | ΦΡΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΟΥ ΛΑΔΙΟΥ | |
| ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΤΥΜΠΟΥ | ||
| ΠΑΚΕΤΟ | 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ 20GP, 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ 40HC. | ||
| Τυπικοί εξοπλισμοί: γρήγορη αλλαγή, ηλεκτρική οθόνη, ηλεκτρικό joystick | |||
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς













